
CTV News Channel LIVE
CTV News Channel is Canada's 24-hour all-news network. Watch the latest headlines from Canada and around the world.
ADVERTISEMENT
CTV News Channel is Canada's 24-hour all-news network. Watch the latest headlines from Canada and around the world.

CTV News Channel is Canada's 24-hour all-news network. Watch the latest headlines from Canada and around the world.

There are currently no events scheduled on LIVE1. Check back soon to watch live events from across Canada and the world.

There are currently no events scheduled on LIVE2. Check back soon to watch live events from across Canada and the world.

There are currently no events scheduled on LIVE3. Check back soon to watch live events from across Canada and the world.

There are currently no events scheduled on LIVE4. Check back soon to watch live events from across Canada and the world.

There are currently no events scheduled on LIVE5. Check back soon to watch live events from across Canada and the world.

There are currently no events scheduled on LIVE7. Check back soon to watch live events from across Canada and the world.

There are currently no events scheduled on LIVE10. Check back soon to watch live events from across Canada and the world.

November 20, 2026 at 2:10p.m. EST

November 19, 2026 at 2:06p.m. EST

November 18, 2026 at 2:01p.m. EST

November 13, 2026 at 1:55p.m. EST

November 12, 2026 at 2:01p.m. EST

November 11, 2026 at 2:09p.m. EST

November 10, 2026 at 2:39p.m. EST

November 09, 2026 at 2:42p.m. EST

November 06, 2026 at 2:16p.m. EST

November 05, 2026 at 2:14p.m. EST

November 20, 2026 at 6:09p.m. EST

November 19, 2026 at 7:03p.m. EST

November 18, 2026 at 6:23p.m. EST

November 13, 2026 at 6:11p.m. EST

November 12, 2026 at 6:09p.m. EST

November 11, 2026 at 6:24p.m. EST

November 10, 2026 at 6:22p.m. EST

November 09, 2026 at 6:14p.m. EST

November 06, 2026 at 6:23p.m. EST

November 05, 2026 at 6:44p.m. EST

November 20, 2026 at 8:07p.m. EST

November 19, 2026 at 8:18p.m. EST

November 18, 2026 at 8:16p.m. EST

November 14, 2026 at 8:02p.m. EST

November 13, 2026 at 8:02p.m. EST

November 12, 2026 at 8:00p.m. EST

November 11, 2026 at 8:13p.m. EST

November 10, 2026 at 8:11p.m. EST

November 09, 2026 at 8:20p.m. EST

November 08, 2026 at 8:10p.m. EST

November 07, 2026 at 8:00p.m. EST

November 06, 2026 at 8:36p.m. EST

November 05, 2026 at 8:18p.m. EST

November 04, 2026 at 8:15p.m. EST

November 21, 2026 at 12:43a.m. EST

November 20, 2026 at 12:49a.m. EST

November 19, 2026 at 12:37a.m. EST

November 17, 2026 at 12:42a.m. EST

November 16, 2026 at 12:34a.m. EST

November 14, 2026 at 11:47p.m. EST

November 14, 2026 at 12:36a.m. EST

November 13, 2026 at 12:43a.m. EST

November 12, 2026 at 12:42a.m. EST

November 11, 2026 at 12:46a.m. EST

November 10, 2026 at 12:46a.m. EST

November 07, 2026 at 11:40p.m. EST

November 07, 2026 at 12:41a.m. EST

November 06, 2026 at 12:47a.m. EST


